Campos Petrolíferos de Venezuela según su año de descubrimiento.
| 1883 | |
| 1913 | Guanoco |
| 1914 | |
| 1915 | Río de Oro |
| 1916 | Las Cruces |
| 1917 | |
| 1918 | Misoa |
| 1921 | |
| 1922 | Los Barrosos |
| 1923 | La Paz El Menito |
| 1925 | |
| 1926 | Monte Claro Urumaco |
| 1927 | Los Manueles El Mene de Acosta Hombre Pintado |
| 1928 | Amana Quiriquire Las Palmas |
| 1929 | Netick Media |
| 1931 | |
| 1933 | |
| 1936 | Temblador Santa Ana |
| 1937 | Merey Pilón Uracoa Oficina Yopales |
| 1938 | |
| 1939 | Algarrobo San Joaquín El Roble |
| 1940 | Los Caritos Socororo Oficina Norte |
| 1941 | Santa Rosa Trico Las Mercedes |
| 1942 | Guara Oeste Quiamare Anaco Guara Este Oveja |
| 1943 | Yopales Norte Ostra |
| 1944 | Güico |
| 1945 | |
| 1946 | |
| 1947 | Pelayo Lechozo Tarra Oeste Valle 13* Punzón Sabán |
| 1948 | |
| 1949 | San Roque Silván Tamán Ruiz Mapiri Piragua Soto Freites Pradera |
| 1950 | |
| 1951 | Cerro Pelado Boca Monal Cocomón La Loma Soto Este Quiroz Chaparro Guara Central Tascabaña GG-401* Apamate Esquina Caico Este Mata 2* Mata 1* Mara Oeste Dakoa 8* |
| 1952 | Retumbo Guanoco Este Mata 5* Cantaura CaZ-501* Oscurote Bella Vista Rincón 5* Punzón 7* Mapiri Este Mata 3* Esquina Sur Tácata Caracoles Roblote Cachama Norte Soto Lejos Motatán Sapo |
| 1953 | Chimire Norte Oscurote Norte Soto Norte Mata 4* Yopales Sur Sinco Tiguaje Jobo Mapuey La Ceibita Tacat Rincón 7* Junta 11* Nigua Zorro Zeta Santa Fe Adobe Casca Kaki Oca Pilón Este |
| 1954 | Zumo Isla Nardo Cagigal Araibel Coporo Nieblas Mahomal Elotes Limón Lido Nidos Mata 8* Dakoa 10* Manresa Nipa Oeste Casón |
| 1955 | AdM-101* Urdaneta Dakoa 16* Valle 16* Aníbal Mata 9* Boca Ricoa Mata 12* Maracaibo Sur Oleos Mata 11* Melones Aguasay Zapatos Soyas |
| 1956 | Mata 13* Juanita Adas Pato Texas 14* Gozo Libro Zumo Norte Adrales Finca Leguas Levas Aguasay Este Lustro Leste Icaco |
| 1957 | Mata 14* Chaparrito 5* Valle 3* Nipa Norte La Freitera Oritupano Sur Ira Miga Galán Centro Icotea Cachipo Guara Norte Capure Los Claros Palmita |
| 1958 | El Salto Yucal Ipire 7* Rosal Cascadas POSA 112* Bucaral Lamar Norte Ipire 2* Maporal Mata 17* Lago Mata 19* Morichal Valle 11* Lamar Estero Largo |
| 1959 | Sanvi 5* Lazo Barso Dakoa 20* Budare Maulpa El Rosario Icón Ida |
| 1960 | Jobal Iris POSA 117* Acema |
| 1961 | Mata 20* Mata 21* Hato |
| 1962 | Barquis |
| 1963 | |
| 1965 | Bombal |
| 1967 | Mingo Caipe |
| 1971 | Onado |
| 1972 | Casma Oeste LVC-2* LVC-4* |
| 1973 | SLA-6* LVC-5* SLE-4* |
| 1974 | SLC-1* LVC-12* LVC-13* Casma |
| 1976 | Cachicamo |
| 1979 | Patao MTC* San José |
| 1980 | |
| 1981 | SOL-4* Tonoro Este EBC* Río Caribe |
| 1982 | Cóndor Patao Sur |
| 1983 | |
| 1984 | Guafita La Victoria |
| 1986 | El Furrial Tomoporo |
| 1988 | Carito Norte El Tejero |
| 1990 | Amarilis |
| 1992 | Bosque San Ramón |
| 1993 | La Ceiba (cuenca de Maracaibo) |
| 1994 | San Vicente Javilla |
| 1995 | Borburata Las Piedritas Cachirí Torunos |
| 1996 | San Luis Bejucal Guaraní |
| 1997 | Barrancas Obispo Socuavó Las Lomas |
| 1998 | Tropical |
| 1999 | Corocoro La Doncella |
* Nombre o siglas del pozo descubridor.
Tomado de:
MARTINEZ, A. (2000). Cronología del petróleo venezolano. Octava Edición. Fondo Editorial del CIED.
No hay comentarios:
Publicar un comentario